The following wiring size recommendations are based on the condenser size and use copper wire. If aluminum wire is used, the wire sizes will need adjustment. It's crucial to consult with a licensed electrician to ensure all electrical connections meet local electrical codes. An electrician can also assist with connecting the wire to the condenser if any issues arise.
─────────────────────────────────────────────────────────────
A 115V system operates using a single hot wire and a neutral wire. Since only one phase is involved, a single-pole breaker is sufficient to protect the circuit. This breaker only interrupts one wire (the hot wire) when tripped.
A 230V system, on the other hand, typically operates using two hot wires (each carrying 115V out of phase with each other). A double-pole breaker is required in this case because it needs to simultaneously disconnect both hot wires to ensure safety.
─────────────────────────────────────────────────────────────
DIY Wiring Size Recommendations
Model | Minimum Wire Size | Preferred Wire Size | Voltage | Minimum Circuit Ampacity | Maximum Fuse (Breaker) |
---|---|---|---|---|---|
DIY-09-HP-C-115D25-O | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 115V | 18 A | 20 A |
DIY-12-HP-C-115D25-O | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 115V | 18 A | 20 A |
DIY-18-HP-C-230D25-O | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 230V | 18 A | 20 A |
DIY-24-HP-C-230D25-O | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 230V | 24 A | 25 A |
DIY-36-HP-C-230D25-O | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 230V | 33 A | 35 A |
DIY-12-HP-C-115C25 | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 115V | 19 A | 25 A |
DIY-18-HP-C-230C25 | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 230V | 18 A | 30 A |
DIY-24-HP-C-230C25 | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 230V | 22 A | 35 A |
DIY-36-HP-C-230C25 | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 230V | 28 A | 35 A |
DIY-MULTI2-18HP230C | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 230V | 18 A | 25 A |
DIY-MULTI3-27HP230C | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 230V | 26 A | 40 A |
DIY-MULTI4-36HP230C | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 230V | 27 A | 45 A |
DIY-MULTI5-48HP230C | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 230V | 40 A | 60 A |
Olympus Wiring Size Recommendations
Model | Minimum Wire Size | Preferred Wire Size | Voltage | Minimum Circuit Ampacity | Maximum Fuse (Breaker) |
---|---|---|---|---|---|
O-ES-09-HP-C-230B | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 230V | 13 A | 15 A |
O-ES-12-HP-C-230B | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 230V | 13 A | 15 A |
O-ES-18-HP-C-230B | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 230V | 19 A | 30 A |
O-ES-24-HP-C-230B | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 230V | 23 A | 30 A |
O-HH-09-HP-C-230B | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 230V | 15 A | 15 A |
O-HH-12-HP-C-230B | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 230V | 15 A | 15 A |
O-HH-18-HP-C-230B | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 230V | 20 A | 25 A |
O-HH-24-HP-C-230B | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 230V | 25 A | 35 A |
MULTI2-18HP230B | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 230V | 18 A | 25 A |
MULTI3-27HP230B | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 230V | 24.5 A | 30 A |
MULTI4-36HP230B | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 230V | 25 A | 40 A |
MULTI5-48HP230B | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 230V | 40 A | 60 A |
Advantage Wiring Size Recommendations
Model | Minimum Wire Size | Preferred Wire Size | Voltage |
Minimum Circuit Ampacity | Maximum Fuse (Breaker) |
---|---|---|---|---|---|
A-09-HP-C-115C | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 115V | 20 A | 30 A |
A-12-HP-C-115C | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 115V | 18.5 A | 25 A |
A-09-HP-C-230C | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 230V | 12 A | 15 A |
A-12-HP-C-230C | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 230V | 15 A | 15 A |
A-18-HP-C-230C | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 230V | 15 A | 20 A |
A-24-HP-C-230C | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 230V | 19 A | 30 A |
A-36-HP-C-230C | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 230V | 28 A | 35 A |
Easy Pro Wiring Size Recommendations
Model | Minimum Wire Size | Preferred Wire Size | Voltage |
Minimum Circuit Ampacity | Maximum Fuse (Breaker) |
---|---|---|---|---|---|
EZPRO-09-HP-C-11516 | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 115V | 20 A | 30 A |
EZPRO-12-HP-C-11516 | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 115V | 20 A | 30 A |
EZPRO-18-HP-C-23016 | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 230V | 15.5 A | 25 A |
EZPRO-24-HP-C-23016 | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 230V | 21 A | 35 A |
These wire size recommendations are based on standard electrical codes for North America. Keep in mind that actual requirements may vary depending on installation specifics such as distance and local regulations. Always consult a licensed electrician to ensure compliance with all applicable electrical codes.
Comments
1 comment
The manuals for 5th generation multi zones have the specs, would we be able to get them here as we get closer to release date?
Please sign in to leave a comment.