Power Up the Right Way! ⚡
Choosing the correct wire size is key to a smooth and safe installation. The recommendations below are based on your condenser size and assume copper wiring—if you're using aluminum, adjustments are a must! 🔧 For a job done right (and up to code), team up with a licensed electrician. Not only can they ensure everything’s up to local standards, but they’ll also be your go-to pro if any connection challenges pop up. Let’s keep the power flowing safely and efficiently! 💥🔌
| Model | Minimum Wire Size | Maximum Wire Size | Minimum Circuit Ampacity | Maximum Fuse (Breaker) | Voltage |
| MDPH180244 | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 35 | 40 | 208-230 |
| MDPH180364 | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 35 | 40 | 208-230 |
| MDPH180484 | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 39.1 | 45 | 208-230 |
| MDPH180604 | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 39.1 | 45 | 208-230 |
| MDUO18024036 | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 24 | 35 | 208-230 |
| MDUCO18024 | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 24 | 35 | 208-230 |
| MDUCO18036 | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 24 | 35 | 208-230 |
| MDUO18048060 | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 35 | 45 | 208-230 |
| MDUCO18048 | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 35 | 45 | 208-230 |
| MDUCO18060 | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 35 | 45 | 208-230 |
| MDUI18024E | 16-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 4 | 15 | 208-230 |
| MDUI18036E | 16-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 4 | 15 | 208-230 |
| MDUI18048E | 16-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 8 | 15 | 208-230 |
| MDUI18060E | 16-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 8 | 15 | 208-230 |
| UHP18024-O | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 19 | 20 | 208-230 |
| UHP18030-O | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 29.5 | 30 | 208-230 |
| UHP18036-O | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 29 | 30 | 208-230 |
| UHP18048-O | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 38 | 40 | 208-230 |
| UHP18060-O | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 40 | 40 | 208-230 |
| UAH18024-O | 14-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 15 | 15 | 115/208/230 |
| UAH18030-O | 14-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 15 | 15 | 115/208/230 |
| UAH18036-O | 14-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 15 | 15 | 115/208/230 |
| UAH18048-O | 14-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 15 | 15 | 115/208/230 |
| UAH18060-O | 14-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 15 | 15 | 115/208/230 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.