Power Up the Right Way! ⚡
Choosing the correct wire size is key to a smooth and safe installation. The recommendations below are based on your condenser size and assume copper wiring—if you're using aluminum, adjustments are a must! 🔧 For a job done right (and up to code), team up with a licensed electrician. Not only can they ensure everything’s up to local standards, but they’ll also be your go-to pro if any connection challenges pop up. Let’s keep the power flowing safely and efficiently! 💥🔌
| Model | Minimum Wire Size | Maximum Wire Size | Minimum Circuit Ampacity | Maximum Fuse (Breaker) | Voltage |
| CENTRAL-18-HP-C-230-25 | 8-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 18 | 30 | 208-230 |
| CENTRAL-24-HP-C-230-25 | 8-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 22 | 35 | 208-230 |
| CENTRAL-30-HP-C-230-25 | 6-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 25 | 40 | 208-230 |
| CENTRAL-36-HP-C-230-00 | 6-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 24 | 40 | 208-230 |
| CENTRAL-48-HP-C-230-00 | 4-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 34 | 50 | 208-230 |
| CENTRAL-60-HP-C-230-00 | 4-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 34 | 60 | 208-230 |
| CENTRAL-18-HP-MUAH-230-25 | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 2.5 | 15 | 208-230 |
| CENTRAL-24-HP-MUAH-230-25 | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 4 | 15 | 208-230 |
| CENTRAL-30-HP-MUAH-230-25 | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 4.5 | 15 | 208-230 |
| CENTRAL-36-HP-MUAH-230-00 | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 5 | 15 | 208-230 |
| CENTRAL-48-HP-MUAH-230-00 | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 7.5 | 15 | 208-230 |
| CENTRAL-60-HP-MUAH-230-00 | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 9 | 15 | 208-230 |
| CENTRAL-24-HP-C-230A00 | 4-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 20.5 | 35 | 208-230 |
| CENTRAL-36-HP-C-230A00 | 4-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 41 | 50 | 208-230 |
| CENTRAL-48-HP-C-230A00 | 4-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 42 | 50 | 208-230 |
| CENTRAL-60-HP-C-230A00 | 4-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 44 | 60 | 208-230 |
| CENTRAL-24-HP-MUAH230A00 | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 4 | 15 | 208-230 |
| CENTRAL-36-HP-MUAH230A00 | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 5 | 15 | 208-230 |
| CENTRAL-48-HP-MUAH230A00 | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 7.5 | 15 | 208-230 |
| CENTRAL-60-HP-MUAH230A00 | 14-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 9 | 15 | 208-230 |
| CENTRAL-24-HP-C-230B00-O | 12-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 19 | 20 | 208-230 |
| CENTRAL-30-HP-C-230B00-O | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 29.5 | 30 | 208-230 |
| CENTRAL-36-HP-C-230B00-O | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 29 | 30 | 208-230 |
| CENTRAL-48-HP-C-230B00-O | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 38 | 40 | 208-230 |
| CENTRAL-60-HP-C-230B00-O | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 40 | 40 | 208-230 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.