Power Up the Right Way! ⚡
Choosing the correct wire size is key to a smooth and safe installation. The recommendations below are based on your condenser size and assume copper wiring—if you're using aluminum, adjustments are a must! 🔧 For a job done right (and up to code), team up with a licensed electrician. Not only can they ensure everything’s up to local standards, but they’ll also be your go-to pro if any connection challenges pop up. Let’s keep the power flowing safely and efficiently! 💥🔌
| Model | Minimum wire size | Maximum Wire Size | Minimum Circuit Ampacity | Maximum Fuse (Breaker) | Voltage |
| GCHPV024TGTANXL | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 21.9 | 34 | 230 |
| GCHPV036TGTANXL | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 26.4 | 42.1 | 230 |
| GCHPV048TGTANXL | 6-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 35.2 | 57.9 | 230 |
| GCHPV060TGTANXL | 6-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 38.6 | 64 | 230 |
| GCHPV024TGTANXR | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 21.9 | 34 | 230 |
| GCHPV036TGTANXR | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 26.4 | 42.1 | 230 |
| GCHPV048TGTANXR | 6-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 35.2 | 57.9 | 230 |
| GCHPV060TGTANXR | 6-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 38.6 | 64 | 230 |
| GCHPH024TGTANXL | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 21.9 | 34 | 230 |
| GCHPH036TGTANXL | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 26.4 | 42.1 | 230 |
| GCHPH048TGTANXL | 6-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 35.2 | 57.9 | 230 |
| GCHPH060TGTANXL | 6-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 38.6 | 64 | 230 |
| GCHPH024TGTANXR | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 21.9 | 34 | 230 |
| GCHPH036TGTANXR | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 26.4 | 42.1 | 230 |
| GCHPH048TGTANXR | 6-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 38.6 | 57.9 | 230 |
| GCHPH060TGTANXR | 6-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 21.9 | 64 | 230 |
| GCHPD024TGTANXL | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 26.4 | 34 | 230 |
| GCHPD036TGTANXL | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 35.2 | 42.1 | 230 |
| GCHPD060TGTANXL | 6-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 38.6 | 64 | 230 |
| GCHPD024TGTANXR | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 21.9 | 34 | 230 |
| GCHPD036TGTANXR | 8-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 26.4 | 42.1 | 230 |
| GCHPD048TGTANXR | 6-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 35.2 | 57.9 | 230 |
| GCHPD060TGTANXR | 6-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 38.6 | 64 | 230 |
| GCSHPM048IN | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 26 | 35 | 208-230 |
| GCSHPM060IN | 10-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 26 | 35 | 208-230 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.