Power Up the Right Way! ⚡
Choosing the correct wire size is key to a smooth and safe installation. The recommendations below are based on your condenser size and assume copper wiring—if you're using aluminum, adjustments are a must! 🔧 For a job done right (and up to code), team up with a licensed electrician. Not only can they ensure everything’s up to local standards, but they’ll also be your go-to pro if any connection challenges pop up. Let’s keep the power flowing safely and efficiently! 💥🔌
| Model | Minimum Wire Size | Maximum Wire Size | Minimum Circuit Ampacity | Maximum Fuse (Breaker) | Voltage |
| MVP-18-HP-C-230-25 | 8-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 18 | 30 | 208-230 |
| MVP-24-HP-C-230-25 | 8-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 22 | 35 | 208-230 |
| MVP-30-HP-C-230-25 | 6-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 25 | 40 | 208-230 |
| MVP-36-HP-C-230-00 | 6-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 24 | 40 | 208-230 |
| MVP-48-HP-C-230-00 | 4-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 34 | 50 | 208-230 |
| MVP-60-HP-C-230-00 | 4-2 gauge wire | 6-2 gauge wire | 34 | 60 | 208-230 |
| MVP-18-HP-MUAH-230-25 | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 2.5 | 15 | 208-230 |
| MVP-24-HP-MUAH-230-25 | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 4 | 15 | 208-230 |
| MVP-30-HP-MUAH-230-25 | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 4.5 | 15 | 208-230 |
| MVP-36-HP-MUAH-230-00 | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 5 | 15 | 208-230 |
| MVP-48-HP-MUAH-230-00 | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 7.5 | 15 | 208-230 |
| MVP-60-HP-MUAH-230-00 | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 9 | 15 | 208-230 |
| MVP-18-HP-C-230A00-O | 10-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 16 | 20 | 208-230 |
| MVP-24-HP-C-230A00-O | 10-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 19 | 20 | 208-230 |
| MVP-30-HP-C-230A00-O | 8-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 22.5 | 25 | 208-230 |
| MVP-36-HP-C-230A00-O | 8-2 gauge wire | 10-2 gauge wire | 24 | 30 | 208-230 |
| MVP-48-HP-C-230A00-O | 6-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 36 | 40 | 208-230 |
| MVP-60-HP-C-230A00-O | 6-2 gauge wire | 8-2 gauge wire | 39 | 40 | 208-230 |
| MVP-18-HP-MUAH-230A00-O | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 5.5/4.0 | 15 | 115/208-230 |
| MVP-24-HP-MUAH-230A00-O | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 5.5/4.0 | 15 | 115/208-230 |
| MVP-30-HP-MUAH-230A00-O | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 8.0/6.0 | 15 | 115/208-230 |
| MVP-36-HP-MUAH-230A00-O | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 8.0/6.0 | 15 | 115/208-230 |
| MVP-48-HP-MUAH-230A00-O | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 14.5/11.0 | 15 | 115/208-230 |
| MVP-60-HP-MUAH-230A00-O | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 14.5/11.0 | 15 | 115/208-230 |
| MGA80EE040A3B | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 6 | 15 | 115 |
| MGA80EE060B4B | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 6 | 15 | 115 |
| MGA80EE080B4B | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 6 | 15 | 115 |
| MGA80EE080C4B | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 6 | 15 | 115 |
| MGA80EE100C5B | 10-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 12.3 | 20 | 115 |
| MGA80EE120D5B | 10-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 13 | 20 | 115 |
| MGM96EE060B3NB | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 8 | 15 | 115 |
| MGM96EE080B3NB | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 8 | 15 | 115 |
| MGM96EE080C4NB | 12-2 gauge wire | 14-2 gauge wire | 7.8 | 15 | 115 |
| MGM96EE100C5NB | 10-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 11.5 | 20 | 115 |
| MGM96EE120D5NB | 10-2 gauge wire | 12-2 gauge wire | 10.5 | 20 | 115 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.